Finančný ukazovateľ \ Rok | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|
Aktíva | 141 462 | 186 282 | 321 467 | 386 803 | 0,0000 |
Aktivácia | 19 497 | 21 174 | 35 789 | 47 216 | 0,0000 |
Bankové úvery | 16 493 | 0,0000 | 34 134 | 0,0000 | 0,0000 |
Bežná likvidita III. stupeň | 5,27 | 3,26 | 3,72 | 2,06 | 0,0000 |
Časové rozlíšenie aktív | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 817,00 | 0,0000 |
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku | -5,77 | 0,4669 | 0,7392 | 1,21 | 0,0000 |
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku | 1,88 | 0,4695 | 0,4046 | 0,2987 | 0,0000 |
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % | 17,30 | -4,44 | -8,57 | -9,58 | 0,0000 |
Celkové tržby | 439 227 | 384 355 | 498 053 | 0,0000 | 0,0000 |
Celkový dlh | 133 730 | 240 469 | 363 919 | 431 906 | 0,0000 |
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov | -28 157 | -25 301 | 2 755 | -54 791 | 0,0000 |
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov | 44 650 | 25 301 | 31 379 | 54 791 | 0,0000 |
Čistý cash flow | 44 650 | 25 301 | 31 379 | 54 791 | 0,0000 |
Čistý prevádzkový zisk po zdanení | 1 065 | -60 387 | -46 372 | -46 891 | 0,0000 |
Čistý zisk | 35,00 | -61 855 | -50 120 | -49 946 | 0,0000 |
Čistý zisk v minulom roku | -61 855 | -51 956 | -36 791 | -12 566 | 0,0000 |
Cudzie zdroje | -7 732 | 54 187 | 42 452 | 45 103 | 0,0000 |
Daň z príjmov | 1 030 | 960,00 | 960,00 | 0,0000 | 0,0000 |
Daň z príjmov v minulom roku | 960,00 | 960,00 | 2 881 | 0,0000 | 0,0000 |
Daň z príjmov z bežnej činnosti | 1 030 | 960,00 | 960,00 | 0,0000 | 0,0000 |
Dlhodobé bankové úvery | 16 493 | 0,0000 | 34 134 | 0,0000 | 0,0000 |
Dlhodobý dlh | 16 493 | 0,0000 | 34 134 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | 57,38 | 69,23 | 78,36 | 84,75 | 0,0000 |
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | 55,80 | 51,77 | 64,05 | 72,94 | 0,0000 |
Doba obratu aktív | 143,86 | 188,62 | 254,07 | 245,07 | 0,0000 |
Doba obratu pohľadávok | 57,38 | 69,23 | 78,36 | 84,75 | 0,0000 |
Doba obratu zásob | 30,32 | 107,60 | 157,68 | 150,53 | 0,0000 |
Doba splácania záväzkov | 29,67 | 70,51 | 77,49 | 116,37 | 0,0000 |
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | 24,20 | 54,57 | 61,29 | 116,21 | 0,0000 |
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | 22,87 | 41,15 | 23,14 | 0,0000 | 0,0000 |
EBIT v minulom roku | -60 387 | -46 634 | -31 090 | -9 212 | 0,0000 |
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi | 1 065 | -60 387 | -46 372 | -46 891 | 0,0000 |
EBITDA | -21 915 | -46 925 | -29 977 | -35 941 | 0,0000 |
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou | -21 915 | -46 925 | -29 977 | -35 941 | 0,0000 |
Efektívna daňová sadzba | 0,9671 | -0,0158 | -0,0195 | 0,0000 | 0,0000 |
Finančná páka | 18,30 | -3,44 | -7,57 | -8,58 | 0,0000 |
Finančné účty | 44 650 | 25 301 | 31 379 | 54 791 | 0,0000 |
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | 52 588 | -45 468 | -33 126 | -40 472 | 0,0000 |
Krátkodobé pohľadávky | 56 419 | 68 371 | 99 153 | 133 755 | 0,0000 |
Krátkodobé záväzky | 23 796 | 53 890 | 77 547 | 183 419 | 0,0000 |
Krátkodobé záväzky z obchodného styku | 18 339 | 31 452 | 23 157 | 0,0000 | 0,0000 |
Krytie dlhovej služby | 0,0000 | -92,37 | -10,75 | -11,76 | 0,0000 |
Nákladové úroky | 0,0000 | 508,00 | 2 788 | 3 055 | 0,0000 |
Nákladové úroky v minulom roku | 508,00 | 4 362 | 2 820 | 3 354 | 0,0000 |
Náklady na predaný tovar | 373 270 | 338 897 | 420 161 | 528 090 | 0,0000 |
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru | 292 732 | 278 946 | 365 273 | 456 184 | 0,0000 |
Neobežný majetok | 16 080 | 10 381 | 33 133 | 9 299 | 0,0000 |
Obežný majetok | 125 382 | 175 901 | 288 334 | 376 687 | 0,0000 |
Obrat aktív | 2,54 | 1,94 | 1,44 | 1,49 | 0,0000 |
Obrat neobežného majetku | 22,32 | 34,72 | 13,94 | 61,95 | 0,0000 |
Obrat obežného majetku | 2,86 | 2,05 | 1,60 | 1,53 | 0,0000 |
Obrat zásob | 12,04 | 3,39 | 2,31 | 2,42 | 0,0000 |
Odpisy | 2 751 | 11 376 | 13 055 | 7 620 | 0,0000 |
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku | 2 751 | 11 376 | 13 055 | 7 620 | 0,0000 |
Osobné náklady | 27 908 | 66 587 | 70 182 | 0,0000 | 0,0000 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 1 045 | 2 343 | 3 149 | 4 531 | 0,0000 |
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | 2 786 | -50 479 | -37 065 | -42 326 | 0,0000 |
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov | 0,0014 | 1,14 | 6,03 | 1,11 | 0,0000 |
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote | -1,94 | 3,09 | 1,68 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom | -0,5145 | 0,3240 | 0,5937 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov | -0,4683 | 0,2767 | 0,5006 | 6,30 | 0,0000 |
Pohľadávky z obchodného styku | 54 871 | 51 130 | 81 038 | 115 116 | 0,0000 |
Pohotová likvidita II. stupeň | 4,25 | 1,74 | 1,68 | 1,03 | 0,0000 |
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow | -0,1732 | 2,14 | 1,35 | 0,8232 | 0,0000 |
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow | 0,0000 | 49,81 | 11,26 | 17,93 | 0,0000 |
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti | 0,9453 | 1,29 | 1,13 | 1,12 | 0,0000 |
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti | 17,30 | -4,44 | -8,57 | -9,58 | 0,0000 |
Pridaná hodnota | -14 358 | 21 576 | 41 668 | 47 997 | 0,0000 |
Primárna platobná neschopnosť | 0,3342 | 0,6151 | 0,2858 | 0,0000 | 0,0000 |
Rentabilita vlastného imania, ROE | 0,0045 | 1,14 | 1,18 | 1,11 | 0,0000 |
Rýchla likvidita I. stupeň | 1,88 | 0,4695 | 0,4046 | 0,2987 | 0,0000 |
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA | -6,10 | -5,12 | -12,14 | -12,02 | 0,0000 |
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA | -6,10 | -5,12 | -12,14 | -12,02 | 0,0000 |
Služby | 90 897 | 70 342 | 74 566 | 88 006 | 0,0000 |
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | 141 462 | 186 282 | 321 467 | 386 803 | 0,0000 |
Spotreba materiálu… | 9 138 | 10 783 | 16 111 | 31 116 | 0,0000 |
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu | 16 493 | 0,0000 | 34 134 | 0,0000 | 0,0000 |
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov | 396 686 | 362 373 | 461 829 | 576 087 | 0,0000 |
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu | 37 774 | 1 900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Tržby z predaja tovaru | 342 682 | 360 473 | 461 829 | 576 087 | 0,0000 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 16 230 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Účtovný cash flow | 44 650 | 25 301 | 31 379 | 54 791 | 0,0000 |
Úročený dlh | 16 493 | 0,0000 | 34 134 | 0,0000 | 0,0000 |
Úrokové krytie | 0,0000 | -118,87 | -16,63 | -15,35 | 0,0000 |
Vlastné imanie | 7 732 | -54 187 | -42 452 | -45 103 | 0,0000 |
Všetky záväzky | 133 730 | 240 469 | 363 919 | 431 906 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia | 2 727 | -56 401 | -43 032 | -43 561 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 2 727 | -56 401 | -43 032 | -43 561 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 35,00 | -61 855 | -50 120 | -49 946 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku | -61 855 | -51 956 | -36 791 | -12 566 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením | 1 065 | -60 895 | -49 160 | -49 287 | 0,0000 |
Zásoby | 24 313 | 82 229 | 157 802 | 188 141 | 0,0000 |
Záväzky | 133 730 | 240 469 | 363 919 | 431 906 | 0,0000 |
Záväzky z obchodného styku | 18 339 | 31 452 | 23 157 | 0,0000 | 0,0000 |
Zisk pred zdanením | 1 065 | -60 895 | -49 160 | -49 287 | 0,0000 |
Zmena EBIT | -0,0176 | 1,29 | 1,49 | 5,09 | 0,0000 |
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu | 10 381 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Úč MUJ pre obdobie 2017-01 - 2017-12
Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie 2017-01 - 2017-12
Úč MUJ pre obdobie 2015-01 - 2015-12
Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie 2015-01 - 2015-12
Úč MUJ pre obdobie 2014-01-01 - 2014-12-31
Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie 2014-01-01 - 2014-12-31
Poznámky Úč POD 3-04 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie 2012-01 - 2012-12
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie 2012-01 - 2012-12