Finančný ukazovateľ \ Rok | 2017 | 2016 | 2015 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|
Aktíva | 18 457 | 16 801 | 14 276 | 0,0000 | 0,0000 |
Bežná likvidita III. stupeň | 9,13 | 6,64 | 3,41 | 0,0000 | 0,0000 |
Časové rozlíšenie aktív | 49,00 | 118,00 | 44,00 | 0,0000 | 0,0000 |
Časové rozlíšenie pasív | 0,0000 | 0,0000 | 1 831 | 0,0000 | 0,0000 |
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku | 2,57 | -0,4186 | 0,9020 | 0,0000 | 0,0000 |
Celkové tržby | 27 335 | 36 294 | 30 613 | 0,0000 | 0,0000 |
Celkový dlh | 2 568 | 3 038 | 2 862 | 0,0000 | 0,0000 |
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov | -18 366 | -13 173 | -14 232 | 0,0000 | 0,0000 |
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov | 18 366 | 13 173 | 14 232 | 0,0000 | 0,0000 |
Čistý cash flow | 5 193 | -1 059 | 2 127 | 0,0000 | 0,0000 |
Čistý prevádzkový zisk po zdanení | 3 087 | 5 140 | 811,00 | 0,0000 | 0,0000 |
Čistý zisk | 2 127 | 4 180 | -149,00 | 0,0000 | 0,0000 |
Čistý zisk v minulom roku | 4 180 | -149,00 | -5 194 | 0,0000 | 0,0000 |
Cudzie zdroje | -15 889 | -13 763 | -9 583 | 0,0000 | 0,0000 |
Daň z príjmov | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 0,0000 | 0,0000 |
Daň z príjmov v minulom roku | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 0,0000 | 0,0000 |
Daň z príjmov z bežnej činnosti | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | 0,5608 | 35,30 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | 0,0134 | 35,30 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba obratu aktív | 246,45 | 168,96 | 170,21 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba obratu pohľadávok | 0,5608 | 35,30 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | 27,00 | 25,44 | 28,11 | 0,0000 | 0,0000 |
EBIT v minulom roku | 5 140 | 811,00 | -4 234 | 0,0000 | 0,0000 |
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi | 3 087 | 5 140 | 811,00 | 0,0000 | 0,0000 |
EBITDA | 3 160 | 5 206 | 869,00 | 0,0000 | 0,0000 |
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou | 3 160 | 5 206 | 869,00 | 0,0000 | 0,0000 |
Efektívna daňová sadzba | 0,3110 | 0,1868 | 1,18 | 0,0000 | 0,0000 |
Finančná páka | 1,16 | 1,22 | 1,49 | 0,0000 | 0,0000 |
Finančné účty | 18 366 | 13 173 | 14 232 | 0,0000 | 0,0000 |
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi | -0,8609 | -0,8192 | -0,6713 | 0,0000 | 0,0000 |
Financovanie majetku podniku vlastným imaním | 0,8609 | 0,8192 | 0,6713 | 0,0000 | 0,0000 |
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | 3 087 | 5 140 | 811,00 | 0,0000 | 0,0000 |
Krátkodobé pohľadávky | 42,00 | 3 510 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Krátkodobé záväzky | 2 022 | 2 530 | 2 358 | 0,0000 | 0,0000 |
Náklady na predaný tovar | 20 478 | 25 805 | 25 314 | 0,0000 | 0,0000 |
Obežný majetok | 18 408 | 16 683 | 14 232 | 0,0000 | 0,0000 |
Obrat aktív | 1,48 | 2,16 | 2,14 | 0,0000 | 0,0000 |
Obrat obežného majetku | 1,48 | 2,18 | 2,15 | 0,0000 | 0,0000 |
Osobné náklady | 3 465 | 5 060 | 4 096 | 0,0000 | 0,0000 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 73,00 | 66,00 | 58,00 | 0,0000 | 0,0000 |
Ostatné záväzky z obchodného styku | 757,00 | 471,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | 2 127 | 4 180 | -149,00 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam | 0,9951 | 0,7841 | 0,9969 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote | 0,5053 | 0,4824 | 0,7730 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom | 1,98 | 2,07 | 1,29 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov | 1,98 | 2,07 | 1,29 | 0,0000 | 0,0000 |
Pohľadávky z obchodného styku | 1,0000 | 3 510 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Pohotová likvidita II. stupeň | 9,13 | 6,64 | 3,41 | 0,0000 | 0,0000 |
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow | -3,06 | 13,00 | -4,51 | 0,0000 | 0,0000 |
Pridaná hodnota | 6 857 | 10 489 | 5 299 | 0,0000 | 0,0000 |
Primárna platobná neschopnosť | 757,00 | 0,1342 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Rýchla likvidita I. stupeň | 9,08 | 5,21 | 3,40 | 0,0000 | 0,0000 |
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA | 0,8127 | 0,5836 | 3,29 | 0,0000 | 0,0000 |
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA | 0,8127 | 0,5836 | 3,29 | 0,0000 | 0,0000 |
Služby | 19 215 | 24 101 | 23 694 | 0,0000 | 0,0000 |
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | 18 457 | 16 801 | 14 276 | 0,0000 | 0,0000 |
Spotreba materiálu… | 1 263 | 1 704 | 1 620 | 0,0000 | 0,0000 |
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov | 27 335 | 36 294 | 30 613 | 0,0000 | 0,0000 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 27 335 | 36 294 | 30 613 | 0,0000 | 0,0000 |
Účtovný cash flow | 5 193 | -1 059 | 2 127 | 0,0000 | 0,0000 |
Vlastné imanie | 15 889 | 13 763 | 9 583 | 0,0000 | 0,0000 |
Všetky záväzky | 2 568 | 3 038 | 2 862 | 0,0000 | 0,0000 |
Výnosy budúcich období dlhodobé | 0,0000 | 0,0000 | 1 831 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia | 3 160 | 5 206 | 869,00 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 3 160 | 5 206 | 869,00 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 2 127 | 4 180 | -149,00 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku | 4 180 | -149,00 | -5 194 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením | 3 087 | 5 140 | 811,00 | 0,0000 | 0,0000 |
Záväzky | 2 568 | 3 038 | 2 862 | 0,0000 | 0,0000 |
Záväzky z obchodného styku | 757,00 | 471,00 | 1 042 | 0,0000 | 0,0000 |
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | 0,0000 | 0,0000 | 1 042 | 0,0000 | 0,0000 |
Zisk pred zdanením | 3 087 | 5 140 | 811,00 | 0,0000 | 0,0000 |
Zmena EBIT | 0,6006 | 6,34 | -0,1915 | 0,0000 | 0,0000 |
Úč POD pre obdobie 2017-01 - 2017-12
Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie 2017-01 - 2017-12
Úč POD pre obdobie 2015-01 - 2015-12
Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie 2015-01 - 2015-12
Úč POD pre obdobie 2014-01-01 - 2014-12-31
Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie 2014-01-01 - 2014-12-31
Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie 2012-01 - 2012-12
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie 2012-01 - 2012-12