Finančný ukazovateľ \ Rok | 2016 | 2015 | 2013 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|
Aktíva | 11 344 | 6 479 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Bežná likvidita III. stupeň | 25,78 | 6,75 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku | -2,51 | -0,9865 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Celkové tržby | 6 000 | 360,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Celkový dlh | 440,00 | 960,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov | -5 344 | -6 449 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Čistá marža, Zisková marža, ROS | 0,8975 | -2,61 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov | 5 344 | 6 449 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Čistý cash flow | -1 105 | -947,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Čistý prevádzkový zisk po zdanení | 5 825 | 20,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Čistý zisk | 5 385 | -941,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Čistý zisk v minulom roku | -941,00 | -940,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Cudzie zdroje | -10 904 | -5 519 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Daň z príjmov | 440,00 | 961,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Daň z príjmov v minulom roku | 961,00 | 960,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Daň z príjmov z bežnej činnosti | 440,00 | 961,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | 0,0000 | 30,42 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba obratu aktív | 0,0000 | 6 569 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba obratu pohľadávok | 0,0000 | 30,42 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | 0,0000 | 973,33 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
EBIT v minulom roku | 20,00 | 20,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi | 5 825 | 20,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
EBITDA | 6 000 | 210,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
EBITDA marža | 1,0000 | 0,5833 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou | 6 000 | 210,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Efektívna daňová sadzba | 0,0755 | 48,05 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Finančná páka | 1,04 | 1,17 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Finančné účty | 5 344 | 6 449 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi | -0,9612 | -0,8518 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Financovanie majetku podniku vlastným imaním | 0,9612 | 0,8518 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Hrubá marža | 0,0000 | 0,5833 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | 5 824 | 19,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Krátkodobé pohľadávky | 6 000 | 30,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Krátkodobé záväzky | 440,00 | 960,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Náklady na predaný tovar | 0,0000 | 150,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Obežný majetok | 11 344 | 6 479 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 176,00 | 191,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | 5 385 | -941,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel EBIT k aktívam | 0,5135 | 0,0031 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu | 0,5135 | 0,0031 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu | 0,5342 | 0,0036 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam | 0,4711 | 0,9954 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách | -0,1842 | -2,63 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti | 0,0000 | -2,63 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Pohotová likvidita II. stupeň | 25,78 | 6,75 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow | 9,87 | 5,83 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Pridaná hodnota | 0,0000 | 210,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Rýchla likvidita I. stupeň | 12,15 | 6,72 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA | 0,0733 | 4,57 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA | 0,0733 | 4,57 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Služby | 0,0000 | 150,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | 11 344 | 6 479 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov | 0,0000 | 360,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 0,0000 | 360,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Účtovný cash flow | -1 105 | -947,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Vlastné imanie | 10 904 | 5 519 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Všetky záväzky | 440,00 | 960,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia | 6 000 | 210,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 6 000 | 210,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 5 385 | -941,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku | -941,00 | -940,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením | 5 825 | 20,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Záväzky | 440,00 | 960,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Zisk pred zdanením | 5 825 | 20,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Zmena EBIT | 291,25 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Úč POD pre obdobie 2015-01 - 2015-12
Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie 2015-01 - 2015-12
Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie 2012-01-01 - 2012-12-31
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie 2012-01-01 - 2012-12-31