Finančný ukazovateľ \ Rok | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|
Aktíva | 472,00 | 4 595 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Bežná likvidita III. stupeň | 0,6154 | 7,90 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku | 1,60 | -1,15 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku | 0,6154 | 7,90 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % | -2,60 | 0,1450 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Celkový dlh | 767,00 | 582,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov | -472,00 | -4 595 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov | 472,00 | 4 595 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Čistý cash flow | 472,00 | 4 595 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Čistý prevádzkový zisk po zdanení | -3 283 | -3 290 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Čistý zisk | -3 763 | -3 290 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Čistý zisk v minulom roku | -3 355 | -3 210 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Cudzie zdroje | 295,00 | -4 013 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Daň z príjmov | 480,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Daň z príjmov z bežnej činnosti | 480,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba splácania záväzkov | 0,0000 | 498,66 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
EBIT v minulom roku | -3 355 | -3 210 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi | -3 283 | -3 290 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
EBITDA | -3 199 | -3 171 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou | -3 199 | -3 171 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Finančná páka | -1,60 | 1,15 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Finančné účty | 472,00 | 4 595 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi | 0,6250 | -0,8733 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Financovanie majetku podniku vlastným imaním | -0,6250 | 0,8733 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | -3 283 | -3 290 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti | 1,63 | 0,1267 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Krátkodobé záväzky | 767,00 | 582,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Krátkodobé záväzky z obchodného styku | 27,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Náklady na predaný tovar | 108,00 | 426,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Obežný majetok | 472,00 | 4 595 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Osobné náklady | 2 958 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 84,00 | 119,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | -3 763 | -3 290 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov | 12,76 | -0,8198 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel EBIT k aktívam | -6,96 | -0,7160 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu | -6,96 | -0,7160 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu | 11,13 | -0,8198 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote | -27,39 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby | 0,0000 | -1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Pohotová likvidita II. stupeň | 0,6154 | 7,90 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow | 0,6250 | -0,8733 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti | 1,63 | 0,1267 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti | -2,60 | 0,1450 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Pridaná hodnota | -108,00 | -426,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Rentabilita aktív, ROA | -7,97 | -0,7160 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Rentabilita vlastného imania, ROE | 12,76 | -0,8198 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Rýchla likvidita I. stupeň | 0,6154 | 7,90 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Služby | 108,00 | 426,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | 472,00 | 4 595 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Účtovný cash flow | 472,00 | 4 595 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Vlastné imanie | -295,00 | 4 013 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Všetky záväzky | 767,00 | 582,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia | -3 199 | -3 171 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -3 199 | -3 171 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -3 763 | -3 290 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku | -3 355 | -3 210 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením | -3 283 | -3 290 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Záväzky | 767,00 | 582,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Záväzky z obchodného styku | 27,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Zisk pred zdanením | -3 283 | -3 290 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Zmena EBIT | 0,9785 | 1,02 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Poznámky Úč POD 3-04 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie 2012-01-01 - 2012-12-31
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie 2012-01-01 - 2012-12-31