Finančný ukazovateľ \ Rok | 2015 | 2014 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|
Aktíva | 8 658 | 8 793 | 0,0000 | 0,0000 |
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % | -1,21 | -1,21 | 0,0000 | 0,0000 |
Celkový dlh | 50 611 | 50 719 | 0,0000 | 0,0000 |
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov | -4 401 | -4 454 | 0,0000 | 0,0000 |
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov | 4 401 | 4 454 | 0,0000 | 0,0000 |
Čistý cash flow | 4 401 | 4 454 | 0,0000 | 0,0000 |
Čistý prevádzkový zisk po zdanení | 0,0000 | -1 283 | 0,0000 | 0,0000 |
Čistý zisk | 0,0000 | -1 283 | 0,0000 | 0,0000 |
Čistý zisk v minulom roku | -28,00 | -497,00 | 0,0000 | 0,0000 |
Cudzie zdroje | 41 953 | 41 926 | 0,0000 | 0,0000 |
Dlhodobé pohľadávky | 3 904 | 3 904 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | 0,0000 | 367,55 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba obratu aktív | 0,0000 | 4 476 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba obratu pohľadávok | 0,0000 | 2 355 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba splácania záväzkov | 0,0000 | 9 471 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | 0,0000 | 25 678 | 0,0000 | 0,0000 |
EBIT v minulom roku | -28,00 | -497,00 | 0,0000 | 0,0000 |
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi | 0,0000 | -1 283 | 0,0000 | 0,0000 |
EBITDA | 0,0000 | -1 227 | 0,0000 | 0,0000 |
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou | 0,0000 | -1 227 | 0,0000 | 0,0000 |
Finančné účty | 4 401 | 4 454 | 0,0000 | 0,0000 |
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi | 4,85 | 4,77 | 0,0000 | 0,0000 |
Financovanie majetku podniku vlastným imaním | -4,85 | -4,77 | 0,0000 | 0,0000 |
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | 0,0000 | -1 283 | 0,0000 | 0,0000 |
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti | 5,81 | 5,74 | 0,0000 | 0,0000 |
Krátkodobé pohľadávky | 640,00 | 722,00 | 0,0000 | 0,0000 |
Krátkodobé záväzky | 50 334 | 50 441 | 0,0000 | 0,0000 |
Krátkodobé záväzky z obchodného styku | 10 590 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Náklady na predaný tovar | 0,0000 | 1 944 | 0,0000 | 0,0000 |
Obežný majetok | 8 658 | 8 793 | 0,0000 | 0,0000 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 0,0000 | 56,00 | 0,0000 | 0,0000 |
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | 0,0000 | -1 283 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam | 0,5083 | 0,5065 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby | 0,0000 | -0,6312 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti | 0,0000 | 6,21 | 0,0000 | 0,0000 |
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow | 9,53 | 9,41 | 0,0000 | 0,0000 |
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti | 5,85 | 5,77 | 0,0000 | 0,0000 |
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti | -1,21 | -1,21 | 0,0000 | 0,0000 |
Pridaná hodnota | 0,0000 | -1 227 | 0,0000 | 0,0000 |
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA | 0,0000 | -41,34 | 0,0000 | 0,0000 |
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA | 0,0000 | -41,34 | 0,0000 | 0,0000 |
Služby | 0,0000 | 130,00 | 0,0000 | 0,0000 |
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | 8 658 | 8 793 | 0,0000 | 0,0000 |
Spotreba materiálu… | 0,0000 | 1 814 | 0,0000 | 0,0000 |
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov | 0,0000 | 717,00 | 0,0000 | 0,0000 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 0,0000 | 717,00 | 0,0000 | 0,0000 |
Účtovný cash flow | 4 401 | 4 454 | 0,0000 | 0,0000 |
Vlastné imanie | -41 953 | -41 926 | 0,0000 | 0,0000 |
Všetky záväzky | 50 611 | 50 719 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia | 0,0000 | -1 227 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 0,0000 | -1 227 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 0,0000 | -1 283 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku | -28,00 | -497,00 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením | 0,0000 | -1 283 | 0,0000 | 0,0000 |
Zásoby | -287,00 | -287,00 | 0,0000 | 0,0000 |
Záväzky | 50 611 | 50 719 | 0,0000 | 0,0000 |
Záväzky z obchodného styku | 10 590 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Zisk pred zdanením | 0,0000 | -1 283 | 0,0000 | 0,0000 |
Zmena EBIT | 0,0000 | 2,58 | 0,0000 | 0,0000 |
Úč MUJ pre obdobie 2014-01-01 - 2014-12-31
Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie 2014-01-01 - 2014-12-31
Poznámky Úč POD 3-04 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Oznámenie o schválení účtovnej závierky pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31