Finančný ukazovateľ \ Rok | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Aktíva | 2 915 880 | 3 027 609 | 2 726 284 | 3 007 601 | 3 928 697 |
Aktivácia | 0,0000 | 21 557 | 0,0000 | 0,0000 | 205 623 |
Bankové úvery | 660 893 | 962 135 | 673 764 | 603 122 | 1 341 146 |
Bežná likvidita III. stupeň | 1,48 | 1,63 | 1,79 | 1,78 | 1,36 |
Bežné bankové úvery | 660 893 | 917 135 | 568 764 | 438 122 | 1 341 146 |
Časové rozlíšenie aktív | 173 189 | 157 514 | 163 190 | 164 917 | 12 680 |
Časové rozlíšenie pasív | 0,0000 | 23,00 | 18,00 | 92,00 | 0,0000 |
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % | 1,27 | 1,30 | 1,13 | 1,23 | 1,47 |
Celkové tržby | 7 694 438 | 4 916 518 | 6 251 458 | 7 492 893 | 0,0000 |
Celkový dlh | 1 629 889 | 1 713 815 | 1 447 168 | 1 657 104 | 2 337 062 |
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov | 401 130 | 708 164 | 318 362 | 419 425 | 1 227 627 |
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov | 259 763 | 253 971 | 355 402 | 183 697 | 113 519 |
Čistý cash flow | 5 792 | -101 431 | 171 705 | 170 136 | 113 519 |
Čistý prevádzkový zisk po zdanení | 64 663 | 75 987 | 90 921 | -173 863 | 76 063 |
Čistý zisk | 22 822 | 34 672 | 24 285 | -212 874 | 20 886 |
Čistý zisk v minulom roku | 34 672 | 24 285 | -212 874 | 8 694 | 20 665 |
Cudzie zdroje | -1 285 991 | -1 313 771 | -1 279 098 | -1 350 405 | -1 591 635 |
Daň z príjmov | 10 544 | 13 275 | 36 315 | -7 199 | 0,0000 |
Daň z príjmov v minulom roku | 13 275 | 36 315 | -7 199 | 7 404 | 0,0000 |
Daň z príjmov z bežnej činnosti | 10 544 | 13 275 | 36 315 | -7 199 | 0,0000 |
Dlhodobé bankové úvery | 0,0000 | 45 000 | 105 000 | 165 000 | 0,0000 |
Dlhodobé pohľadávky | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18 125 | 11 593 |
Dlhodobý dlh | 0,0000 | 45 000 | 105 000 | 165 000 | 0,0000 |
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | 71,58 | 113,39 | 77,23 | 73,41 | 191,03 |
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | 48,99 | 95,93 | 57,69 | 57,29 | 154,48 |
Doba obratu aktív | 140,13 | 236,78 | 164,65 | 154,57 | 375,86 |
Doba obratu pohľadávok | 71,58 | 113,39 | 77,23 | 74,34 | 192,13 |
Doba obratu zásob | 203,46 | 21 518 | 1 605 | 852,03 | 1 689 |
Doba splácania záväzkov | 942,90 | 19 903 | 2 369 | 1 088 | 93,80 |
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | 35,71 | 52,85 | 42,59 | 51,46 | 92,38 |
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | 799,02 | 17 822 | 2 162 | 995,38 | 0,0000 |
EBIT v minulom roku | 75 987 | 90 921 | -173 863 | 67 420 | 73 168 |
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi | 64 663 | 75 987 | 90 921 | -173 863 | 76 063 |
EBITDA | 218 665 | 241 151 | 253 364 | 231 851 | 228 768 |
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou | 218 665 | 241 151 | 253 364 | 231 851 | 228 768 |
Efektívna daňová sadzba | 0,3160 | 0,2769 | 0,5993 | 0,0327 | 0,0000 |
Finančná páka | 2,27 | 2,30 | 2,13 | 2,23 | 2,47 |
Finančné účty | 259 763 | 253 971 | 355 402 | 183 697 | 113 519 |
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | 299 382 | 201 043 | 221 701 | 202 836 | 198 091 |
Krátkodobé pohľadávky | 1 489 510 | 1 449 819 | 1 278 864 | 1 428 455 | 1 996 693 |
Krátkodobé záväzky | 743 161 | 675 719 | 705 182 | 1 001 265 | 965 598 |
Krytie dlhovej služby | 6,99 | 8,60 | 8,36 | 5,02 | 4,15 |
Materiál | 160 363 | 173 803 | 157 459 | 260 771 | 506 854 |
Nákladové úroky | 31 297 | 28 040 | 30 321 | 46 210 | 55 177 |
Nákladové úroky v minulom roku | 28 040 | 30 321 | 46 210 | 51 322 | 52 503 |
Náklady na predaný tovar | 6 841 627 | 4 036 254 | 5 313 009 | 6 513 472 | 3 306 005 |
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru | 287 681 | 12 392 | 108 649 | 335 803 | 216 766 |
Neobežný majetok | 833 055 | 435 745 | 451 099 | 428 536 | 790 943 |
Obežný majetok | 1 909 636 | 2 434 350 | 2 111 995 | 2 414 148 | 3 125 074 |
Obrat aktív | 2,60 | 1,54 | 2,22 | 2,36 | 0,9711 |
Obrat neobežného majetku | 9,12 | 10,71 | 13,40 | 16,57 | 4,82 |
Obrat obežného majetku | 3,98 | 1,92 | 2,86 | 2,94 | 1,22 |
Obrat zásob | 1,79 | 0,0170 | 0,2274 | 0,4284 | 0,2161 |
Odpisy | 164 702 | 123 472 | 125 404 | 376 518 | 80 560 |
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku | 82 351 | 61 736 | 62 702 | 188 259 | 80 560 |
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 82 351 | 61 736 | 62 702 | 188 259 | 0,0000 |
Osobné náklady | 424 664 | 413 938 | 419 101 | 395 128 | 0,0000 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 59 249 | 43 274 | 41 529 | 31 681 | 30 677 |
Ostatné záväzky z obchodného styku | 629 758 | 605 081 | 643 490 | 915 755 | 0,0000 |
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | 187 524 | 158 144 | 149 689 | 163 644 | 101 446 |
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote | 0,5637 | 0,6562 | 0,5735 | 0,6713 | 0,0000 |
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby | 2,62 | 50,90 | 6,73 | 1,75 | 0,1355 |
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom | 1,77 | 1,52 | 1,74 | 1,49 | 0,0000 |
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov | 1,28 | 1,17 | 1,34 | 0,7628 | 6,32 |
Pohľadávky z obchodného styku | 1 019 400 | 1 226 597 | 955 310 | 1 114 713 | 1 614 703 |
Pohotová likvidita II. stupeň | 1,37 | 1,17 | 1,41 | 1,23 | 0,9203 |
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow | -222,03 | 12,95 | -7,45 | -7,94 | -14,02 |
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow | 0,1851 | -3,62 | 5,66 | 3,68 | 2,06 |
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti | 0,5590 | 0,5661 | 0,5308 | 0,5510 | 0,5949 |
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti | 1,27 | 1,30 | 1,13 | 1,23 | 1,47 |
Pridaná hodnota | 753 396 | 630 776 | 730 745 | 588 586 | 509 160 |
Primárna platobná neschopnosť | 0,6178 | 0,4933 | 0,6736 | 0,8215 | 0,0000 |
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA | 7,45 | 7,11 | 5,71 | 7,15 | 10,22 |
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA | 7,45 | 7,11 | 5,71 | 7,15 | 10,22 |
Služby | 4 061 668 | 2 264 919 | 2 889 124 | 4 440 738 | 2 052 314 |
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | 2 915 880 | 3 027 609 | 2 726 284 | 3 007 601 | 3 928 697 |
Spotreba materiálu… | 2 218 778 | 1 744 730 | 2 101 406 | 1 745 616 | 1 488 380 |
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu | 660 893 | 962 135 | 673 764 | 603 122 | 1 341 146 |
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov | 7 665 006 | 4 668 613 | 6 048 687 | 7 103 391 | 3 815 165 |
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu | 69 983 | 1 583 | 4 933 | 1 333 | 0,0000 |
Tržby z predaja tovaru | 323 455 | 13 498 | 114 142 | 346 061 | 240 975 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 7 271 568 | 4 653 532 | 5 929 612 | 6 755 997 | 3 574 190 |
Účtovný cash flow | 5 792 | -101 431 | 171 705 | 170 136 | 113 519 |
Úročený dlh | 660 893 | 962 135 | 673 764 | 603 122 | 1 341 146 |
Úrokové krytie | 2,07 | 2,71 | 3,00 | -3,76 | 1,38 |
Vlastné imanie | 1 285 991 | 1 313 771 | 1 279 098 | 1 350 405 | 1 591 635 |
Všetky záväzky | 1 629 889 | 1 713 815 | 1 447 168 | 1 657 104 | 2 337 062 |
Výsledok hospodárenia | 123 946 | 119 262 | 132 438 | -146 834 | 91 758 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 123 946 | 119 262 | 132 438 | -146 834 | 91 758 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 22 822 | 34 672 | 24 285 | -212 874 | 20 886 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku | 34 672 | 24 285 | -212 874 | 8 694 | 20 665 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením | 33 366 | 47 947 | 60 600 | -220 073 | 6 132 |
Zásoby | 160 363 | 730 560 | 477 729 | 783 871 | 1 003 269 |
Záväzky | 1 629 889 | 1 713 815 | 1 447 168 | 1 657 104 | 2 337 062 |
Záväzky z obchodného styku | 629 758 | 605 081 | 643 490 | 915 755 | 0,0000 |
Zisk pred zdanením | 33 366 | 47 947 | 60 600 | -220 073 | 6 132 |
Zmena EBIT | 0,8510 | 0,8357 | -0,5229 | -2,58 | 1,04 |
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob | -273 500 | -35 770 | -213 830 | 8 685 | 245 832 |
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob | -273 500 | -35 770 | -213 830 | 8 685 | 245 832 |
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu | 0,0000 | 0,0000 | 455,00 | 3 500 | 56 450 |
Úč POD pre obdobie 2018-01 - 2018-12
Správa audítora pre obdobie 2018-01 - 2018-12
Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie 2018-01 - 2018-12
Úč POD pre obdobie 2017-01 - 2017-12
Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie 2017-01 - 2017-12
Úč POD pre obdobie 2016-01 - 2016-12
Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie 2016-01 - 2016-12
Správa audítora pre obdobie 2015-01 - 2015-12
Úč POD pre obdobie 2015-01 - 2015-12
Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie 2015-01 - 2015-12
Správa audítora pre obdobie 2014-01-01 - 2014-12-31
Úč POD pre obdobie 2014-01-01 - 2014-12-31
Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie 2014-01-01 - 2014-12-31
Poznámky Úč POD 3-04 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Správa audítora pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie 2012-01-01 - 2012-12-31
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie 2012-01-01 - 2012-12-31