Finančný ukazovateľ \ Rok | 2015 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|
Aktíva | 5 680 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Bežná likvidita III. stupeň | 20,29 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku | 1,72 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku | -33,10 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Celkové tržby | 4 136 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Celkový dlh | 294,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov | -5 680 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Čistá marža, Zisková marža, ROS | 0,7004 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov | 5 680 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Čistý cash flow | -9 267 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Čistý prevádzkový zisk po zdanení | 3 177 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Čistý zisk | 2 897 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Čistý zisk v minulom roku | 120,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Cudzie zdroje | -5 386 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Daň z príjmov | 280,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Daň z príjmov v minulom roku | 960,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Daň z príjmov z bežnej činnosti | 280,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
EBIT v minulom roku | 1 080 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi | 3 177 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
EBITDA | -1 001 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou | -1 001 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Finančná páka | 1,05 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Finančné účty | 5 680 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi | -0,9482 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Financovanie majetku podniku vlastným imaním | 0,9482 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | 7 320 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Krátkodobé záväzky | 280,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Náklady na predaný tovar | 1 001 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Obežný majetok | 5 680 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 417,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Ostatné výnosy z finančnej činnosti | 466,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | 2 897 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov | 0,5379 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel EBIT k aktívam | 0,5593 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu | 0,5593 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu | 0,5883 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách | -2,24 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Pohotová likvidita II. stupeň | 20,29 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow | 0,5812 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Pridaná hodnota | -1 001 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Rentabilita aktív, ROA | 0,5100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Rentabilita vlastného imania, ROE | 0,5379 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Rýchla likvidita I. stupeň | 20,29 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Služby | 1 001 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | 5 680 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov | 4 136 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu | 4 136 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Účtovný cash flow | -9 267 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Vlastné imanie | 5 386 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Všetky záväzky | 294,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia | 3 135 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 3 135 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 2 897 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku | 120,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením | 3 177 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Záväzky | 294,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Zisk pred zdanením | 3 177 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Zmena EBIT | 2,94 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Úč POD pre obdobie 2015-01-01 - 2015-07-31
Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie 2015-01-01 - 2015-07-31
Úč POD pre obdobie 2014-01-01 - 2014-12-31
Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie 2014-01-01 - 2014-12-31
Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie 2012-01-01 - 2012-12-31
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie 2012-01-01 - 2012-12-31