Finančný ukazovateľ \ Rok | 2016 | 2015 | 2014 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|
Aktíva | 64 663 | 85 552 | 77 353 | 0,0000 | 0,0000 |
Bankové úvery | 22 300 | 19 030 | 11 219 | 0,0000 | 0,0000 |
Bežná likvidita III. stupeň | 1,52 | 1,64 | 3,13 | 0,0000 | 0,0000 |
Bežné bankové úvery | 22 300 | 19 030 | 11 219 | 0,0000 | 0,0000 |
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % | 1,91 | 0,9894 | 0,7049 | 0,0000 | 0,0000 |
Celkové tržby | 40 972 | 58 112 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Celkový dlh | 42 480 | 42 549 | 31 983 | 0,0000 | 0,0000 |
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov | 22 233 | 18 603 | 10 285 | 0,0000 | 0,0000 |
Čistá marža, Zisková marža, ROS | -0,5585 | -0,0247 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov | 67,00 | 427,00 | 934,00 | 0,0000 | 0,0000 |
Čistý cash flow | 67,00 | 427,00 | 934,00 | 0,0000 | 0,0000 |
Čistý prevádzkový zisk po zdanení | -20 988 | 1 432 | -12 404 | 0,0000 | 0,0000 |
Čistý zisk | -22 881 | -1 438 | -15 407 | 0,0000 | 0,0000 |
Čistý zisk v minulom roku | -1 438 | 250,00 | 1 226 | 0,0000 | 0,0000 |
Cudzie zdroje | -22 183 | -43 003 | -45 370 | 0,0000 | 0,0000 |
Daň z príjmov | 0,0000 | 960,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Daň z príjmov v minulom roku | 960,00 | 77,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Daň z príjmov z bežnej činnosti | 0,0000 | 960,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | 598,75 | 494,11 | 345,02 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | 594,31 | 489,92 | 343,99 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba obratu aktív | 599,37 | 552,62 | 371,30 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba obratu pohľadávok | 598,75 | 494,11 | 345,02 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba obratu zásob | 0,0000 | 81,12 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba splácania záväzkov | 187,89 | 312,47 | 70,67 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | 187,05 | 213,98 | 57,67 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | 191,56 | 329,66 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
EBIT v minulom roku | 1 432 | 2 924 | 3 253 | 0,0000 | 0,0000 |
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi | -20 988 | 1 432 | -12 404 | 0,0000 | 0,0000 |
EBITDA | -20 555 | 778,00 | -8 418 | 0,0000 | 0,0000 |
EBITDA marža | -0,5017 | 0,0134 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou | -20 555 | 778,00 | -8 418 | 0,0000 | 0,0000 |
Efektívna daňová sadzba | 0,0000 | -2,01 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Finančná páka | 2,91 | 1,99 | 1,70 | 0,0000 | 0,0000 |
Finančné účty | 67,00 | 427,00 | 934,00 | 0,0000 | 0,0000 |
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi | -0,3431 | -0,5027 | -0,5865 | 0,0000 | 0,0000 |
Financovanie majetku podniku vlastným imaním | 0,3431 | 0,5027 | 0,5865 | 0,0000 | 0,0000 |
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | -20 613 | 2 895 | -9 321 | 0,0000 | 0,0000 |
Krátkodobé pohľadávky | 64 596 | 76 494 | 71 879 | 0,0000 | 0,0000 |
Krátkodobé záväzky | 20 180 | 33 126 | 12 014 | 0,0000 | 0,0000 |
Krátkodobé záväzky z obchodného styku | 20 574 | 34 948 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Krytie dlhovej služby | -10,86 | 0,4073 | -2,80 | 0,0000 | 0,0000 |
Nákladové úroky | 1 893 | 1 910 | 3 003 | 0,0000 | 0,0000 |
Nákladové úroky v minulom roku | 1 910 | 2 597 | 2 027 | 0,0000 | 0,0000 |
Náklady na predaný tovar | 43 387 | 44 869 | 62 053 | 0,0000 | 0,0000 |
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru | 39 202 | 38 695 | 30 560 | 0,0000 | 0,0000 |
Neobežný majetok | 0,0000 | 31,00 | 4 540 | 0,0000 | 0,0000 |
Obežný majetok | 64 663 | 85 521 | 72 813 | 0,0000 | 0,0000 |
Obrat aktív | 0,6090 | 0,6605 | 0,9830 | 0,0000 | 0,0000 |
Obrat neobežného majetku | 0,0000 | 1 823 | 16,75 | 0,0000 | 0,0000 |
Obrat obežného majetku | 0,6090 | 0,6607 | 1,04 | 0,0000 | 0,0000 |
Obrat zásob | 0,0000 | 4,50 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Odpisy | 0,0000 | 0,0000 | 3 083 | 0,0000 | 0,0000 |
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku | 0,0000 | 0,0000 | 3 083 | 0,0000 | 0,0000 |
Osobné náklady | 6 608 | 10 706 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 808,00 | 809,00 | 903,00 | 0,0000 | 0,0000 |
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | -22 881 | -1 438 | -12 324 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov | -0,5144 | -0,0232 | -0,2723 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote | -1,65 | 0,9200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom | -0,6067 | 1,09 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov | -0,6067 | 1,09 | 4,54 | 0,0000 | 0,0000 |
Pohľadávky z obchodného styku | 64 117 | 75 845 | 71 664 | 0,0000 | 0,0000 |
Pohotová likvidita II. stupeň | 1,52 | 1,47 | 3,13 | 0,0000 | 0,0000 |
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow | -331,09 | -100,71 | -48,58 | 0,0000 | 0,0000 |
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti | 0,6569 | 0,4973 | 0,4135 | 0,0000 | 0,0000 |
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti | 1,91 | 0,9894 | 0,7049 | 0,0000 | 0,0000 |
Pridaná hodnota | -4 009 | 11 637 | 13 988 | 0,0000 | 0,0000 |
Rentabilita vlastného imania, ROE | -1,03 | -0,0334 | -0,3396 | 0,0000 | 0,0000 |
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA | -2,07 | 54,69 | -3,80 | 0,0000 | 0,0000 |
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA | -2,07 | 54,69 | -3,80 | 0,0000 | 0,0000 |
Služby | 2 730 | 4 849 | 26 916 | 0,0000 | 0,0000 |
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | 64 663 | 85 552 | 77 353 | 0,0000 | 0,0000 |
Spotreba materiálu… | 1 455 | 1 325 | 4 577 | 0,0000 | 0,0000 |
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu | 22 300 | 19 030 | 11 219 | 0,0000 | 0,0000 |
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov | 39 753 | 57 969 | 76 041 | 0,0000 | 0,0000 |
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu | 375,00 | 1 463 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Tržby z predaja tovaru | 37 019 | 56 506 | 7 244 | 0,0000 | 0,0000 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 2 359 | 0,0000 | 68 797 | 0,0000 | 0,0000 |
Účtovný cash flow | 67,00 | 427,00 | 934,00 | 0,0000 | 0,0000 |
Úročený dlh | 22 300 | 19 030 | 11 219 | 0,0000 | 0,0000 |
Úrokové krytie | -11,09 | 0,7497 | -4,13 | 0,0000 | 0,0000 |
Vlastné imanie | 22 183 | 43 003 | 45 370 | 0,0000 | 0,0000 |
Všetky záväzky | 42 480 | 42 549 | 31 983 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia | -20 180 | 2 241 | -11 501 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -20 180 | 2 241 | -11 501 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -22 881 | -1 438 | -15 407 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku | -1 438 | 250,00 | 1 226 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením | -22 881 | -478,00 | -15 407 | 0,0000 | 0,0000 |
Zásoby | 0,0000 | 8 600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Záväzky | 42 480 | 42 549 | 31 983 | 0,0000 | 0,0000 |
Záväzky z obchodného styku | 20 574 | 34 948 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Zisk pred zdanením | -22 881 | -478,00 | -15 407 | 0,0000 | 0,0000 |
Zmena EBIT | -14,66 | 0,4897 | -3,81 | 0,0000 | 0,0000 |
Poznámky Úč POD 3-04 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie 2011-01 - 2011-12
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie 2011-01 - 2011-12