Finančný ukazovateľ \ Rok | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Aktíva | 41 005 | 42 050 | 43 458 | 45 909 | 37 142 |
Bežná likvidita III. stupeň | 189,84 | 43,80 | 38,12 | 19,37 | 27,92 |
Časové rozlíšenie aktív | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 16,00 |
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku | -1,00 | -1,02 | -1,03 | -1,05 | -0,5276 |
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku | 189,52 | 43,77 | 38,09 | 19,37 | 26,57 |
Celkové tržby | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6 667 | 0,0000 |
Celkový dlh | 216,00 | 960,00 | 1 140 | 2 370 | 723,00 |
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov | -40 937 | -42 018 | -43 428 | -45 909 | -19 213 |
Čistá marža, Zisková marža, ROS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7971 | 0,0000 |
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov | 40 937 | 42 018 | 43 428 | 45 909 | 19 213 |
Čistý cash flow | 40 937 | 42 018 | 43 428 | 45 909 | 19 213 |
Čistý prevádzkový zisk po zdanení | -301,00 | -267,00 | -260,00 | 6 369 | 160,00 |
Čistý zisk | -301,00 | -1 228 | -1 221 | 5 314 | 160,00 |
Čistý zisk v minulom roku | -1 228 | -1 221 | 5 314 | 1 806 | 572,00 |
Cudzie zdroje | -40 789 | -41 090 | -42 318 | -43 539 | -36 419 |
Daň z príjmov | 0,0000 | 961,00 | 961,00 | 1 055 | 0,0000 |
Daň z príjmov v minulom roku | 961,00 | 961,00 | 1 055 | 961,00 | 0,0000 |
Daň z príjmov z bežnej činnosti | 0,0000 | 961,00 | 961,00 | 1 055 | 0,0000 |
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 438,00 |
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 438,00 |
Doba obratu aktív | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2 513 | 16 946 |
Doba obratu pohľadávok | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 438,00 |
Doba splácania záväzkov | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 513,41 |
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 129,75 | 329,87 |
EBIT v minulom roku | -267,00 | -260,00 | 6 369 | 2 767 | 572,00 |
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi | -301,00 | -267,00 | -260,00 | 6 369 | 160,00 |
EBITDA | -180,00 | -174,00 | -173,00 | 6 458 | 286,00 |
EBITDA marža | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,9687 | 0,0000 |
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou | -180,00 | -174,00 | -173,00 | 6 458 | 286,00 |
Efektívna daňová sadzba | 0,0000 | -3,60 | -3,70 | 0,1656 | 0,0000 |
Finančná páka | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,05 | 1,02 |
Finančné účty | 40 937 | 42 018 | 43 428 | 45 909 | 19 213 |
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi | -0,9947 | -0,9772 | -0,9738 | -0,9484 | -0,9805 |
Financovanie majetku podniku vlastným imaním | 0,9947 | 0,9772 | 0,9738 | 0,9484 | 0,9805 |
Hrubá marža | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,9726 | 0,0000 |
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | -301,00 | -271,00 | -264,00 | 6 367 | 206,00 |
Krátkodobé pohľadávky | 68,00 | 32,00 | 30,00 | 0,0000 | 960,00 |
Krátkodobé záväzky | 216,00 | 960,00 | 1 140 | 2 370 | 723,00 |
Krátkodobé záväzky z obchodného styku | 216,00 | 0,0000 | 180,00 | 14,00 | 0,0000 |
Náklady na predaný tovar | 180,00 | 174,00 | 173,00 | 183,00 | 514,00 |
Neobežný majetok | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 16 953 |
Obežný majetok | 41 005 | 42 050 | 43 458 | 45 909 | 20 173 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 121,00 | 97,00 | 91,00 | 91,00 | 80,00 |
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | -301,00 | -1 228 | -1 221 | 5 314 | 160,00 |
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam | 0,9983 | 0,9992 | 0,9993 | 1,0000 | 0,5173 |
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6,89 | 0,0000 |
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5564 |
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6,89 | 24,02 |
Pohľadávky z obchodného styku | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 960,00 |
Pohotová likvidita II. stupeň | 189,84 | 43,80 | 38,12 | 19,37 | 27,92 |
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow | -0,9964 | -0,9779 | -0,9744 | -0,9484 | -1,90 |
Pridaná hodnota | -180,00 | -174,00 | -173,00 | 6 484 | 286,00 |
Rýchla likvidita I. stupeň | 189,52 | 43,77 | 38,09 | 19,37 | 26,57 |
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA | -1,20 | -5,52 | -6,59 | 0,3670 | 2,53 |
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA | -1,20 | -5,52 | -6,59 | 0,3670 | 2,53 |
Služby | 180,00 | 174,00 | 173,00 | 183,00 | 186,00 |
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | 41 005 | 42 050 | 43 458 | 45 909 | 37 142 |
Spotreba materiálu… | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 328,00 |
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6 667 | 800,00 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6 667 | 800,00 |
Účtovný cash flow | 40 937 | 42 018 | 43 428 | 45 909 | 19 213 |
Vlastné imanie | 40 789 | 41 090 | 42 318 | 43 539 | 36 419 |
Všetky záväzky | 216,00 | 960,00 | 1 140 | 2 370 | 723,00 |
Výsledok hospodárenia | -180,00 | -174,00 | -173,00 | 6 458 | 286,00 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -180,00 | -174,00 | -173,00 | 6 458 | 286,00 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -301,00 | -1 228 | -1 221 | 5 314 | 160,00 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku | -1 228 | -1 221 | 5 314 | 1 806 | 572,00 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením | -301,00 | -267,00 | -260,00 | 6 369 | 207,00 |
Záväzky | 216,00 | 960,00 | 1 140 | 2 370 | 723,00 |
Záväzky z obchodného styku | 216,00 | 0,0000 | 180,00 | 14,00 | 0,0000 |
Zisk pred zdanením | -301,00 | -267,00 | -260,00 | 6 369 | 207,00 |
Zmena EBIT | 1,13 | 1,03 | -0,0408 | 2,30 | 0,2797 |
Úč MUJ pre obdobie 2014-01-01 - 2014-12-31
Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie 2014-01-01 - 2014-12-31
Poznámky Úč POD 3-04 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Oznámenie o schválení účtovnej závierky pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie 2011-01-01 - 2011-12-31
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie 2011-01-01 - 2011-12-31