Finančný ukazovateľ \ Rok | 2014 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|
Aktíva | 74 468 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Bežná likvidita III. stupeň | 0,9104 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku | -38,05 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % | 94,47 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Celkový dlh | 73 688 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov | -29 681 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov | 29 681 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Čistý cash flow | 29 681 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Čistý prevádzkový zisk po zdanení | -11 450 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Čistý zisk | -11 450 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Čistý zisk v minulom roku | -5 286 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Cudzie zdroje | -780,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | 536,03 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | 520,66 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba obratu aktív | 1 180 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba obratu pohľadávok | 536,03 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba obratu zásob | 49,15 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba splácania záväzkov | 998,44 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | 1 166 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
EBIT v minulom roku | -5 286 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi | -11 450 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
EBITDA | -4 590 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou | -4 590 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Finančná páka | 95,47 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Finančné účty | 29 681 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | -5 282 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti | 0,9882 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Krátkodobé pohľadávky | 33 827 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Krátkodobé záväzky | 73 589 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Náklady na predaný tovar | 26 902 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru | 25 918 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Neobežný majetok | 7 470 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Obežný majetok | 66 998 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Obrat neobežného majetku | 3,08 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Obrat zásob | 7,43 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Odpisy | 5 649 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku | 5 649 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 692,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | -5 801 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov | -14,68 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu | -13,03 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov | -0,6847 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti | 1,29 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Pohľadávky z obchodného styku | 32 857 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Pohotová likvidita II. stupeň | 0,8630 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti | 0,9895 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti | 94,47 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Pridaná hodnota | -3 868 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Rentabilita vlastného imania, ROE | -14,68 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA | -16,05 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA | -16,05 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Služby | 984,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | 74 468 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov | 23 034 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Tržby z predaja tovaru | 23 034 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Účtovný cash flow | 29 681 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Vlastné imanie | 780,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Všetky záväzky | 73 688 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia | -10 239 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -10 239 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -11 450 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku | -5 286 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením | -11 450 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Zásoby | 3 490 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Záväzky | 73 688 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Zisk pred zdanením | -11 450 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Zmena EBIT | 2,17 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Poznámky Úč POD 3-04 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie 2011-01-01 - 2011-12-31
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie 2011-01-01 - 2011-12-31