Finančný ukazovateľ \ Rok | 2014 | 2012 | 2011 | 2009 |
---|---|---|---|---|
Aktíva | 9 819 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Bežná likvidita III. stupeň | 3,93 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku | -0,7590 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku | 2,21 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Celkové tržby | 9 835 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Celkový dlh | 2 548 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov | -8 369 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov | 8 369 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Čistý cash flow | 5 519 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Čistý prevádzkový zisk po zdanení | -2 491 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Čistý zisk | -2 491 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Čistý zisk v minulom roku | 23,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Cudzie zdroje | -7 271 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Daň z príjmov v minulom roku | 7,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | 133,99 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | 133,99 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba obratu aktív | 907,33 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba obratu pohľadávok | 133,99 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | 231,01 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
EBIT v minulom roku | 30,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi | -2 491 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
EBITDA | 2 369 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou | 2 369 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Finančná páka | 1,35 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Finančné účty | 8 369 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi | -0,7405 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Financovanie majetku podniku vlastným imaním | 0,7405 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | 13 987 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Krátkodobé pohľadávky | 1 450 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Krátkodobé záväzky | 2 500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Náklady na predaný tovar | 1 359 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Obežný majetok | 9 819 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Odpisy | 4 708 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku | 2 354 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 2 354 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Osobné náklady | 2 576 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 152,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Ostatné záväzky z obchodného styku | 2 500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | 2 217 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam | 0,8523 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote | 0,9942 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách | 0,5612 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom | 1,01 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti | 1,40 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Pohľadávky z obchodného styku | 1 450 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Pohotová likvidita II. stupeň | 3,93 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow | -1,32 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Pridaná hodnota | 2 591 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Primárna platobná neschopnosť | 1,72 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Rýchla likvidita I. stupeň | 3,35 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA | 1,08 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA | 1,08 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Služby | 200,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | 9 819 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Spotreba materiálu… | 1 159 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov | 9 835 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu | 5 885 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 3 950 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Účtovný cash flow | 5 519 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Vlastné imanie | 7 271 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Všetky záväzky | 2 548 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia | -2 339 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -2 339 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -2 491 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku | 23,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením | -2 491 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Záväzky | 2 548 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Záväzky z obchodného styku | 2 500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Zisk pred zdanením | -2 491 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Zmena EBIT | -83,03 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu | 5 885 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Poznámky Úč POD 3-04 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Oznámenie o schválení účtovnej závierky pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31