Finančný ukazovateľ \ Rok | 2015 | 2014 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|
Aktíva | 32 990 | 33 783 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Bankové úvery | 4 490 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Bežné bankové úvery | 4 490 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Časové rozlíšenie aktív | 0,0000 | 29,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % | -1,68 | -2,68 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Celkové tržby | 43 912 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Celkový dlh | 81 263 | 53 933 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov | 8 547 | 4 640 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov | 326,00 | 593,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Čistý cash flow | 326,00 | 593,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Čistý prevádzkový zisk po zdanení | -19 861 | -3 827 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Čistý zisk | -20 341 | -3 827 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Čistý zisk v minulom roku | -7 782 | -6 352 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Cudzie zdroje | 48 273 | 20 150 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Daň z príjmov | 480,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Daň z príjmov z bežnej činnosti | 480,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | 83,07 | 195,88 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | 81,20 | 195,88 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba obratu aktív | 274,22 | 674,62 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba obratu pohľadávok | 83,07 | 195,88 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba obratu zásob | 0,0000 | 593,96 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba splácania záväzkov | 0,0000 | 813,36 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | 601,25 | 875,26 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
EBIT v minulom roku | -7 782 | -6 149 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi | -19 861 | -3 827 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
EBITDA | -19 384 | -3 359 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou | -19 384 | -3 359 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Finančná páka | -0,6834 | -1,68 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Finančné účty | 326,00 | 593,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi | 1,46 | 0,5965 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Financovanie majetku podniku vlastným imaním | -1,46 | -0,5965 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | -19 520 | -3 453 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti | 2,19 | 1,30 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Krátkodobé finančné výpomoci | 4 383 | 5 233 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Krátkodobé pohľadávky | 9 994 | 9 809 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Krátkodobé záväzky | 72 335 | 43 830 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Krátkodobé záväzky z obchodného styku | 14 286 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Materiál | 0,0000 | 6 785 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Nákladové úroky v minulom roku | 0,0000 | 203,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Náklady na predaný tovar | 47 616 | 19 669 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru | 0,0000 | 7 888 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Neobežný majetok | 9 834 | 10 516 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Obežný majetok | 23 156 | 23 238 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Obrat aktív | 1,33 | 0,5410 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Obrat neobežného majetku | 4,47 | 1,74 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Obrat obežného majetku | 1,90 | 0,7866 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Obrat zásob | 0,0000 | 0,6145 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Odpisy | 341,00 | 374,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku | 341,00 | 374,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Osobné náklady | 15 179 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 136,00 | 94,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | -20 000 | -3 453 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov | 0,5163 | 0,2566 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel EBIT k aktívam | -0,6020 | -0,1133 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu | -0,6020 | -0,1133 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu | 0,5048 | 0,3809 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote | -4,10 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov | -0,2387 | -3,72 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Pohľadávky z obchodného styku | 9 769 | 9 809 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow | 148,08 | 33,98 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti | 2,46 | 1,60 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti | -1,68 | -2,68 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Pridaná hodnota | -3 704 | -1 391 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Primárna platobná neschopnosť | 1,46 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Rentabilita aktív, ROA | -0,6166 | -0,1133 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA | -4,19 | -16,06 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA | -4,19 | -16,06 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Služby | 9 293 | 5 316 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | 32 990 | 33 783 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Spotreba materiálu… | 38 323 | 6 465 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu | 8 873 | 5 233 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov | 43 912 | 18 278 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Tržby z predaja tovaru | 0,0000 | 16 003 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 43 912 | 2 275 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Účtovný cash flow | 326,00 | 593,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Úročený dlh | 8 873 | 5 233 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Vlastné imanie | -48 273 | -20 150 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Všetky záväzky | 81 263 | 53 933 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia | -19 725 | -3 733 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -19 725 | -3 733 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -20 341 | -3 827 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku | -7 782 | -6 352 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením | -19 861 | -3 827 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Zásoby | 12 836 | 12 836 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Záväzky | 81 263 | 53 933 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Záväzky z obchodného styku | 14 286 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Zisk pred zdanením | -19 861 | -3 827 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Zmena EBIT | 2,55 | 0,6224 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Poznámky Úč POD 3-04 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie 2011-01-01 - 2011-12-31
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie 2011-01-01 - 2011-12-31