Finančný ukazovateľ \ Rok | 2015 | 2014 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|
Aktíva | 286 100 | 286 100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Bankové úvery | 6 342 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Bežná likvidita III. stupeň | 1,20 | 1,20 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % | 4,95 | 4,95 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Celkový dlh | 238 026 | 238 026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov | 3 092 | -3 250 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov | 3 250 | 3 250 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Čistý cash flow | 0,0000 | 3 250 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Čistý prevádzkový zisk po zdanení | 0,0000 | 5 612 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Čistý zisk | 0,0000 | 5 612 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Čistý zisk v minulom roku | 5 612 | -5 847 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Cudzie zdroje | -48 074 | -48 074 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Dlhodobé bankové úvery | 6 342 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Dlhodobý dlh | 6 342 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | 0,0000 | 9 346 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | 0,0000 | 9 346 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba obratu aktív | 0,0000 | 9 759 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba obratu pohľadávok | 0,0000 | 9 346 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba splácania záväzkov | 0,0000 | 2 914 764 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | 0,0000 | 7 900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
EBIT v minulom roku | 5 612 | -5 726 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi | 0,0000 | 5 612 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
EBITDA | 0,0000 | 10 671 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou | 0,0000 | 10 671 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Finančná páka | 5,95 | 5,95 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Finančné účty | 3 250 | 3 250 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | 0,0000 | 10 052 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti | 0,8095 | 0,8095 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Krátkodobé pohľadávky | 273 970 | 273 970 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Krátkodobé záväzky | 231 584 | 231 584 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Nákladové úroky v minulom roku | 0,0000 | 121,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Náklady na predaný tovar | 0,0000 | 29,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Neobežný majetok | 8 880 | 8 880 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Obežný majetok | 277 220 | 277 220 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Obrat neobežného majetku | 0,0000 | 1,20 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Odpisy | 0,0000 | 4 440 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku | 0,0000 | 4 440 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 0,0000 | 619,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Ostatné záväzky z obchodného styku | 230 441 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | 0,0000 | 10 052 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby | 0,0000 | 367,97 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov | 0,0000 | 2,40 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Pohľadávky z obchodného styku | 273 970 | 273 970 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Pohotová likvidita II. stupeň | 1,20 | 1,20 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow | 0,0000 | -14,79 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti | 0,8320 | 0,8320 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti | 4,95 | 4,95 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Pridaná hodnota | 0,0000 | 10 671 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Primárna platobná neschopnosť | 0,8411 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA | 0,0000 | 22,31 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA | 0,0000 | 22,31 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Služby | 0,0000 | 29,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | 286 100 | 286 100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu | 6 342 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov | 0,0000 | 10 700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Tržby z predaja tovaru | 0,0000 | 10 700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Účtovný cash flow | 0,0000 | 3 250 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Úročený dlh | 6 342 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Vlastné imanie | 48 074 | 48 074 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Všetky záväzky | 238 026 | 238 026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia | 0,0000 | 6 231 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 0,0000 | 6 231 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 0,0000 | 5 612 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku | 5 612 | -5 847 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením | 0,0000 | 5 612 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Záväzky | 238 026 | 238 026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Záväzky z obchodného styku | 230 441 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Zisk pred zdanením | 0,0000 | 5 612 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Zmena EBIT | 0,0000 | -0,9801 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Úč POD pre obdobie 2014-01-01 - 2014-12-31
Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie 2014-01-01 - 2014-12-31
Oznámenie o schválení účtovnej závierky pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Poznámky Úč POD 3-04 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31